Pittsburgh District manages numerous and diverse Civil Works projects under various programs throughout our region. Our projects are an integral part of the Corps’ missions and involve a wide range of engineering, technical, environmental and real estate activities.
Locks and Dams
Pittsburgh District Lakes and Dams
If you
have questions about any of our programs, projects or Pittsburgh District’s
capabilities, please feel free to contact our Deputy District Engineer for
Project Management at:
(412) 395-7105.
Programs & Projects
| PROJECT NUMBER | PROJECT NAME |
| 153967 | ADVANCED MEASURES (520) |
| 145869 | ALLEG RIV POOL 2-3 ENV REST PA |
| 114027 | ALLEGHENY RIV,SALAMANCA,NY |
| 111276 | ALLEGHENY RIVER, PA |
| 154091 | ALLEGHNY RVR NAV STUDY SEC 216 |
| 321302 | ASPINWALL, SECTION 219 |
| 113091 | BERLIN LAKE, OH |
| 324416 | BRADYS RUN CHIPPEWA TWP SEC 14 |
| 151581 | BROOKFIELD CNTR S SEWER - PH 3 |
| 137582 | BROOKFIELD CTR S. SEWER |
| 330637 | BRUSH CREEK JEANNETTE LFPP |
| 332067 | BUFFALO CREEK BUFFALO TWP SEC 14 |
| 118404 | BUHL PARK LAKE PA SEC 206 |
| 153157 | BVR CRK RESERVOIR, SECTION 219 |
| 326445 | CARNEGIE STRM REM, SECTION 219 |
| 327764 | CHALFANT & SAWMILL WILKINS TWP |
| 129274 | CHARTIERS CR WATERSHED-FDR |
| 118714 | CIVIL EMERGENCY MGMT PROGRAM |
| 111278 | CONEMAUGH RIVER LAKE, PA |
| 125344 | COORD OTHER WATER AGENCIES |
| 152718 | COORDINATION SEC 111 - H4 |
| 122042 | COORDINATION SEC 14 - H4 |
| 122041 | COORDINATION SEC 205 - H4 |
| 122045 | COORDINATION SEC 206 - H4 |
| 125739 | COORDINATION SEC 208 - H4 |
| 144660 | CORPS WATCH |
| 114012 | COURSIN RUN, LINCOLN, PA |
| 113218 | CROOKED CREEK LAKE, PA |
| 332073 | DANIELS RUN CREEK SEC 14 |
| 142816 | DOE - GARAGE ACQUISITION |
| 111279 | EAST BR CLARION RIVER LK, PA |
| 149566 | EAST BRANCH DAM - PA |
| ECOSYSTEM RESTORATION (ENR) BLM | |
| 113204 | EDM NAVIGATION IMPROVEMENT (UPPER OHIO) |
| 111280 | ELKINS, WV |
| 145882 | ELLICOTTVILLE, NY SEC 205 |
| 118716 | EMERGENCY OPERATIONS |
| 119000 | EMSWORTH REHAB |
| ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP (ENS) BLM | |
| 128677 | FALL RUN, WHEELING CREEK |
| 125341 | FERC LICENSING H4 |
| 324488 | FINDLAY TOWNSHIP, SECTION 219 |
| 331664 | FLIGHT 93 PARK |
| FLOOD RISK MANAGEMENT BLM | |
| 123879 | FPMS - QUICK RESPONSES - LRP |
| 123877 | FPMS - TECH SVCS - LRP |
| 123876 | FPMS - UNIT - LRP |
| FUSRAP (ENF) BLM | |
| 113612 | GRAYS LANDING LOCK AND DAM, PA |
| 125993 | GUERNSEY COUNTY, OH SEC 594 |
| 114019 | HOMESTEAD RUN, PITTSBURGH,PA |
| 326416 | HYDROLOGIC STUDIES - H4 |
| HYDRPOWER BLM | |
| 121513 | ICW, NY |
| 121514 | ICW, OH |
| 121515 | ICW, PA |
| 121516 | ICW, WV |
| 323957 | IES-RDDX-ADDICKS/BRKR DAMS, TX |
| 323960 | IES-RDDX-BALL MOUNTAIN, VT |
| 323956 | IES-RDDX-BLAKELY MTN DAM, AR |
| 323955 | IES-RDDX-BROOKVILLE DAM, IN |
| 323945 | IES-RDDX-CHERRY CREEK DAM, CO |
| 323947 | IES-RDDX-CURWENSVILLE DAM, PA |
| 323950 | IES-RDDX-DELEWARE LAKE DAM, OH |
| 323953 | IES-RDDX-DWORSHAK DAM, ID |
| 323944 | IES-RDDX-EAST BRANCH DAM, PA |
| 323943 | IES-RDDX-GREEN RIVER DAM, KY |
| 323942 | IES-RDDX-HAMMOND DAM, PA |
| 323940 | IES-RDDX-HIDDEN DAM, CA |
| 323941 | IES-RDDX-J.EDWRD ROUSH DAM, IN |
| 323938 | IES-RDDX-KEYSTONE LAKE DAM, OK |
| 323939 | IES-RDDX-LEWISVILLE DAM, TX |
| 323935 | IES-RDDX-MARTIS CREEK DAM, CA |
| 323937 | IES-RDDX-MILL CK DM/DIVRSN, WA |
| 323933 | IES-RDDX-NOLIN LAKE DAM, KY |
| 323930 | IES-RDDX-PATOKA LAKE DAM, IN |
| 323931 | IES-RDDX-PROCTOR LAKE DAM, TX |
| 323932 | IES-RDDX-SAN ANTONIO DAM, CA |
| 323929 | IES-RDDX-TERMINUS DAM, CA |
| 326347 | IES-RDDX-WESTVILLE, MA |
| 125346 | INTERAGENCY WATER RESOURCES H4 |
| 331415 | JEFFERSON TWP PA SEC 219 |
| 111282 | JOHNSTOWN, PA |
| 111283 | KINZUA DAM & ALLEGHENY RES, PA |
| 331895 | KINZUA FERC HYDROPOWER |
| 151832 | LAKE CHAUTAUQUA |
| 137569 | LEVEE ASSESSMENT METHODOLOGY |
| 156041 | LEVEE INVENTORY, ASSESS & CMTE |
| 145185 | LEVEE POLICY & PROCEDURES |
| 140035 | LEVEE SYSTEM INSPECTION REVIEW |
| 325984 | LEVEE SYSTEM INSPECTION REVIEW |
| 118406 | LICK RUN, KINGWOOD, WV |
| 145879 | LICK RUN, SOUTH PK, PA SEC 14 |
| 332087 | LITTLE CHARTIERS CREEK SEC 14 |
| 127615 | LOWER GIRARD LAKE, OH |
| 113106 | LOWER-MON-234 |
| 113510 | LOYALHANNA LAKE, PA |
| 138771 | LTLE YANKEE RUN WTRSHD SEC 205 |
| 111284 | MAHONING CREEK LAKE, PA |
| 111286 | MAHONING RIVER, OH, ENV DRG |
| 331893 | MAHONING FERC HYDROPOWER |
| 114123 | MAHONING RIVER, PA, ENV DRE |
| 124821 | MEYERSDALE LFPP |
| 111287 | MICHAEL J KIRWAN DAM & RES, OH |
| 124290 | MILLVALE LFPP |
| 127385 | MISCELLANEOUS REIMBURSEMENTS |
| 153325 | MON RIVER CSX SITE |
| 114036 | MONONGAHELA R.,W. ELIZ.,PA |
| 111289 | MONONGAHELA RIVER, PA |
| 154069 | MONTGOMERY DAM SAFETY |
| 111290 | MOSQUITO CREEK LAKE, OH |
| 129286 | N. WVA AQUATIC ECO RESTORE |
| 129284 | N.C PA-AQUATIC ECO RESTORE |
| 153141 | NAV TECHNOLOGY PILOT PROGRAM |
| NAVIGATION BLM | |
| 126146 | NEPP - LOCAL PREP (510) |
| 126182 | NEPP-NAT'L EMERG FAC (530) |
| 131634 | NEW CASTLE (NESHANNOCK) SEC14 |
| 331335 | NEW CUMBERLAND DAM SAFETY |
| 113197 | NINE MILE RUN, PITTSBURGH, PA |
| 125998 | NOBLE COUNTY 285 WATERLINE 594 |
| 125999 | NOBLE COUNTY SEWER OH SEC 594 |
| 331322 | NORTH AMER WATERFOWL MGT PLAN H4 |
| 331212 | NORTH FAYETTE TWP SEC 219 |
| 119835 | NORTH PARK LAKE |
| 129941 | NORTH PARK SEC 205 |
| 328967 | NORTHERN W.V, SECTION 219 |
| 126837 | NORTON HARDING W VA, SEC 571 |
| O&M PROGRAM MANAGER | |
| 145880 | OH RIVER, RICHLAND PA, SEC 14 |
| 331896 | OHIO RIVER LOCKS FERC HYDROPOWER |
| 111292 | OHIO RIVER LOCKS AND DAMS H4 |
| 111293 | OHIO RIVER OPEN CHAN WK H4 |
| 129272 | OHIO RIVER-FLD DMG REDUC. |
| 329892 | OIL CREEK STEUBEN PA SEC 14 |
| 145890 | PAINT CR WINDBER CAMBRIA CO PA |
| 123880 | PAS NEG FUNDS - LRP |
| 145885 | PINE CR, ALLEG CO, PA SEC 205 |
| 138772 | PINE CREEK WTRSHED STUDY |
| 153623 | PINE HOLLOW RUN, SECTION 219 |
| 129264 | POINT MARION L/D |
| 125680 | PRA FOR DAM SAFETY |
| 127227 | PROPERTY PROTECTION PROGRAM |
| 111295 | PUNXSUTAWNEY, PA |
| 134516 | RE ADM COLL2 |
| RECREATION BLM | |
| 111296 | REGULATORY PROGRAM H4 |
| 118711 | REHAB AND INSPECTION PROGRAM |
| 331222 | ROBINSON TWP SEC 219 |
| 145888 | ROBINSON RUN, ALLEG CO, PA |
| 125046 | SAW MILL RUN LFPP |
| 326716 | SAW MILL RUN TURTLE CREEK LFPP |
| 113603 | SAW MILL RUN, PITTSBURGH, PA |
| 327802 | SEC 313 BENTLEYVILLE SWGE PROJ |
| 153226 | SEC 313 CENTR WEST SWGE PLANT |
| 328032 | SEC 313 CITY OF WASH STRM SWR |
| 324338 | SEC 313 DERRY / NEW ALEXANDRIA |
| 327840 | SEC 313 DRY TAVERN SWGE PROJ |
| 327049 | SEC 313 DUNBAR BORO SEWER LINE |
| 145245 | SEC 313 DUNBAR TWP SEWER |
| 327841 | SEC 313 FREEPORT SWGE PROJ. |
| 140313 | SEC 313 GENERAL PPM |
| 147592 | SEC 313 GERMAN TWP SEWER PLANT |
| 327789 | SEC 313 GILPIN WATER PROJECT |
| 328036 | SEC 313 GREENE-WASH SEWER PROJ |
| 327817 | SEC 313 JACKSON TWP WATERLINE |
| 150261 | SEC 313 JENNINGS RUN SEWER EXT P2 |
| 327777 | SEC 313 KISKI TOWNSHIP |
| 321648 | SEC 313 LWR TN MILE - PHASE II |
| 145257 | SEC 313 NORTH UNION WATER |
| 145246 | SEC 313 PARKS TWP WATER |
| 327047 | SEC 313 PEGASUS SEWER LINE |
| 154732 | SEC 313 PERRY TWNSHP SWGE PROJ |
| 147602 | SEC 313 PNT MARION WATER LINE |
| 327809 | SEC 313 POINT MARION CSO |
| 327810 | SEC 313 RALPHTON WATER LINE |
| 328048 | SEC 313 ROUTE 18 SEWER PROJECT |
| 327048 | SEC 313 SW PA WATER LINE |
| 324879 | SEC 313 SWAN PLAN |
| 327839 | SEC 313 TRICOUNTY WTR PROJECT |
| 327813 | SEC 313 UPPER ALLEG JNT SEWER |
| 328050 | SEC 313 W. TWP FAY CNTY SEWER |
| 145255 | SEC 313 WASHINGTON TWP SEWER |
| 328042 | SEC 313 WESTMND FYTTE SWR PROJ |
| 328044 | SEC 313 WORK HILL SWR PROJECT |
| 320167 | SEC 571 JAWBONE RUN SEWER |
| 321054 | SEC 581 ETNA PINE CREEK |
| 321053 | SEC 581 MILLVALE GIRTY'S RUN |
| 140216 | SEC 594 CAMBRIDGE SEWER E I-77 |
| 324535 | SEC 594 CAMPBELL, OH |
| 324223 | SEC 594 LTL SQUAW CR PHASE 2 |
| 329814 | SEC 594 NILES OH |
| 151560 | SEC 594 STRUTHERS S. INTERCEPT |
| 322203 | SEC 594 WICK DIST PROJECT |
| 151753 | SEC 594 WINDHAM OH (FY08) |
| 129538 | SEC 594-LIBRTY LITTLE SQUAW CR |
| 126001 | SEC 594-OH ENV INF & PPM ADMIN |
| 126964 | SEC571 CWV ENV INF PPM OVRSGT |
| SFO/IIS PROGRAM MANAGER | |
| 117767 | SHALLOW LAND DISPOSAL AREA, PA |
| 111298 | SHENANGO RIVER LAKE, PA |
| 126689 | SHERADEN PARK, CHARTIERS CR |
| 127504 | SHERADEN PARK, SECTION 219 |
| 129280 | SHORT CREEK WTRSHD-FDR, OH |
| 113212 | SOUTH CENTRAL PENNSYLVANIA |
| 125343 | SPECIAL INVESTIGATIONS H4 |
| 331220 | SPRINGDALE BORO SEC 219 |
| 126985 | STONEWALL JACKSON LAKE (CG) |
| 111299 | STONEWALL JACKSON LAKE, WV |
| 329896 | SUGAR CREEK BORO SEC 219 |
| 111300 | TIONESTA LAKE, PA |
| 331221 | TITUSVILLE PA SEC 219 |
| 324683 | TURTLE CREEK BASIN EVAL, PA |
| 124833 | TURTLE CREEK LFPP |
| 111301 | TYGART LAKE, WV |
| 331894 | TYGART FERC HYDROPOWER |
| 111304 | UNION CITY LAKE, PA |
| 329894 | UNION TWP PA SR0197 SEC 14 |
| 154165 | UPPER MON RVR NAV STDY SEC 216 |
| 155978 | VARIOUS CLOSEOUT PROJECTS |
| 150898 | WALNUT BOTTOM RUN, BVR FLS, PA |
| WATER SUPPLY BLM | |
| 114005 | WEST FORK RIVER, WESTON,WV |
| 331219 | WEST PORT BSTRSTA SEC 219 |
| 129283 | WESTERN PA FLD DMG RED |
| 129281 | WESTERN PA WATERSHED MGMT |
| 126941 | WHEELING CK DREDGING,WVA |
| 126983 | WHEELING CREEK WATERSHED |
| 111305 | WOODCOCK CREEK LAKE, PA |
| 328099 | WORTHINGTON, WV SEC 14 |
| 119822 | WV AND PA FLOOD CONTROL |
| 145891 | YELLOW & LITTLE CR,JEFF CO, OH |
| 111306 | YOUGHIOGHENY RIVER LAKE, PA |
Updated: 27-Apr-2012